| LENTES | Tipo de lentes | Lentes Carl Zeiss Vario-Tessar |
|---|---|---|
| Construcción de Lentes |
Zoom óptico / 3x Zoom de precisión digital / Aprox. 6x Zoom inteligente / Aprox. 3.8x (5 Mega), Aprox. 4.8x (3 Mega), Aprox. 15.0x (VGA), Aprox. 5.1x (16:9) |
|
| Zoom óptico durante la grabación de películas | Sí | |
| Número F | 3.5-4.3 | |
| Distancia Focal f= (35mm equivalente) | 6.33-19.0mm(38-114mm) | |
| Rango de Enfoque | Ancho: Aprox. 50cm hasta infinito, Alto :Aprox. 50cm hasta infinito | |
| Macro AF (aprox.) | Ancho: Aprox. 8cm hasta infinito, Alto: Aprox. 25cm hasta infinito | |
| Modo de lente con Ampliación | Ancho: aproximadamente desde 1cm hasta 20cm | |
| Cobertor de Lentes | Sí (Manual) |
| CCD | Tipo CCD | Super HAD™ CCD |
|---|---|---|
| Tamaño | 1/2.5" tipo (7.18mm) | |
| Grosor de Pixels | Aproximadamente 8,286k pixels | |
| Sistema de Scan | Interlace scan | |
| Filtro de color | Colores primarios | |
| Pixels efectivos | Aproximadamente 8,083k pixels |
| CAMARA | Procesador de imagen | Bionz |
|---|---|---|
| DXP | 14-bit | |
| SRC | Sí | |
| Reducción de ruido | RAW NR claro | |
| Optimizador de rango dinámico | Sí (modo standard) | |
| Método AF | AF sencillo / AF monitoreado | |
| Area AF | Puntos múltiples (9 puntos), centrado de ancho / Spot flexible (Panel Touch) | |
| Modo de enfoque | Enfoque automático / Macro / Enfoque predeterminado / Lente de aumento | |
| Apertura | Auto (F3.5-F10) / Programa auto (F3.5-F10) | |
| Velocidad de captura | Auto (1/4-1/1000) / Programa auto (1"-1/1000) | |
| Opturador lento NR | Sí (velocidad de captura de 1/3 seg. o menor.) | |
| Estabilizador de imagen | Super SteadyShot (óptico) | |
| Función SteadyShot ON/OFF | Sí | |
| Modo SteadyShot | Sí | |
| Alerta de movimiento de manos | Sí | |
| Compensación de exposición | Sí (±2.0EV, 1/3EV etapas) | |
| Balance de blancos | Auto / Día luminoso / Nublado / Fluorescente1 / Fluorescente2 / Fluorescente3 / Incandescente / Flash | |
| Light Metering | Multi Patrón, Centre Weighted, Spot | |
| Sensibilidad ISO (REI) | Sí (Menu, Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200) | |
| Modo de Exposición | Auto, Auto Programa, Selector de escenas (10 modos) | |
| Selector de escenas | Nocturno / Retrato Nocturno / Fondo Desenfocado / Paisaje / Playa / Nieve / Fuegos artificiales / Captura en alta velocidad / Ultra sensible / Smile Shutter | |
| Detección de Rostros | Sí (Touch / Contínuo) | |
| Modo de color | Vívido, Natural, B&W, Sepia | |
| Iluminador AF | Sí (W: Aproximadamente 2.7m, T: Aproximadamente 2.5m) | |
| Modo de Flash | Auto / Forzar Flash / Sin Flash / Sincronizado con suavidad | |
| Rango de Flash | ISO Auto: Aprox. 0.1 ~ Aprox. 3.2m (W) / Aprox. 0.25 ~ Aprox. 2.8m(T) ISO3200: hasta Aprox. 6.4m (W) / Aprox. 5.6m (T) |
|
| Configuración del nivel de Flash | Sí (Menu, ±1 etapa) | |
| Pre-Flash | Sí | |
| Reducción de ojos rojos | Sí | |
| Sincronización Automática de Luz de Día | Sí | |
| Temporizador | Sí (10 seg. / 2 seg. / off) |
| LCD | LCD | 6.9 cm (tipo 2.7 ) TFT |
|---|---|---|
| Número de puntos totales LCD | 230k | |
| Reproducción de color (NTSC ratio) | Por debajo del 40% | |
| Configuración del brillo del LCD | Sí | |
| Monitoreo Automático del brillo | Sí | |
| Campo de vista LCD al 100% | Sí | |
| Panel Touch | Sí |
| GRABANDO | Medios de grabación compatibles | Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO Duo™ (Alta velocidad / No Speed Advantage), Memory Stick PRO HG Duo™ |
|---|---|---|
| Formato de grabación | JPEG / MPEG1 | |
| Sistema compatible de grabación | DCF (norma diseñada para sistema de arhcivos de cámara) | |
| Memoria interna (Aproximadamente) | 4GB (capacidad por disparo) |
| GRABACION DE IMAGEN STILL | Modo de Grabación | Normal (JPEG) / Modo Burst (JPEG) / Bracketing (JPEG) |
|---|---|---|
| Tamaño de imagen | 8M (3,264 x 2,448) 5M (2,592 x 1,944) 3M (2,048 x 1,536) VGA (640 x 480) 8M 3:2 (3,264 x 2,176) 16:9 (1,920 x 1,080) |
|
| Modo Burst | Normal (JPEG) / Burst (JPEG) / Bracketing (JPEG) | |
| Número de Burst Shot / Intervalo Burst (aprox.) | 100 / Aprox. 0.51 seg |
| GRABANDO IMAGENES EN MOVIMIENTO | Modo de grabación (tamaño del cuadro, rango de velocidad*) | 640 fino (640 x 480, aprox. 30fps) 640 Standard (640 x 480, aprox. 16.6fps) 320 (320 x 240, aprox. 8.3fps) |
|---|
| Reproducción | Reproducción del Still Image Size | Debajo de 8 Megas (3,264 x 2,448) |
|---|---|---|
| Modo de reproducción de imagen en movimiento | Sí (640 Fino / 640 Standard / 320) | |
| Indice de Reproducción | Sí | |
| Reproducción de Diapositivas | Sí (HD / SD) | |
| Presentación de Diapositivas | Modo: Normal / Simple / Activo / Nostálgico / Estilizado Música: 4 tonos |
|
| Retoque en la cámara | Enfoque suave / Efecto ojos de pescado / Filtro de cruz / Color parcial / Retro / Radiación / Corrección de ojos rojos / Recorte | |
| Cambios de tamaños múltiples | No | |
| Despliegue de Zoom a lo ancho | No | |
| Reproducción de Zoom | Sí (5x, operación de touch screen) | |
| Rotación de imagen automática | Sí | |
| Rotación de imagen | Sí | |
| DPOF (Impresión digital del formato de orden) | No | |
| Dibujo | Sí |
| GENERAL | Líneas de retículas | Sí |
|---|---|---|
| Despliegue de barra EV | Sí | |
| Multi carpetas | Sí | |
| Revisión automática | Sí (2seg.) | |
| Menú de inicio / Menú | Sí | |
| Guía de pantalla | Ícono de Touch / Menú / Menú de inicio | |
| Sonido del opturador (Beep) | Sí (ON / Shutter / OFF) | |
| Indicador | Indicador recordatorio de Batería / Indicador de Histograma / Indicador de precaución de la exposición / Indicador recordatorio del Memory Stick | |
| Botón de Reproducción | Sí | |
| Tamaño de Imagen / Botón Eliminar | Sí (touch icon) | |
| Salida HD | Sí (con accesorio opcional) | |
| Similitud con imágenes impresas | Sí (PIM3) | |
| Exif Compatibility | Sí (Ver. 2.21) | |
| Apagado automático | Sí (3min.) | |
| Start-up Time (aprox.) | Approx. 1.34sec | |
| Tiempo de carga completo de batería (aprox.) | Aprox. 220min | |
| Shutter Time Lag (approx.) | Approx. 0.3sec. | |
| Release Time Lag (approx.) | Approx. 0.007sec. | |
| Intervalo mínimo de grabación (aprox.) | 8M: Aprox. 1.4seg | |
| USB 2.0 de alta velocidad | Sí | |
| Conexión USB | Almacenamiento Mass / PTP / PictBridge / Configuración múltiple | |
| Reinicio de configuración | Sí | |
| Sistema de Batería | InfoLITHIUM |
| Jack | Terminal de uso múltiple | Sí |
|---|
| Tamaño físico y materiales | Peso (sin batería ni medios) | Aprox. 129g |
|---|---|---|
| Peso (con batería y medios) | Aprox. 156g | |
| Tripod Receptacle | Sí | |
| Dimensión (Ancho x Alto x Profundidad) | 86.8mm x 56.8mm x 20.2mm | |
| Material | Todo en Metal |
Capacidad de almacenamiento (Número de imágenes y duración de películas)
| Still | Interna (aprox.) |
Memory Stick Duo™ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4G | 16M | 32M | 64M | 128M | |
| 8M (3,264 x 2,448) |
1,266 | 4 | 10 | 20 | 40 |
| 3:2 (3,264 x 2,176) |
1,266 | 4 | 10 | 20 | 40 |
| 5M (2,592 x 1,944) |
1.611 | 6 | 12 | 25 | 51 |
| 3M (2,048 x 1,536) |
2,585 | 10 | 20 | 41 | 82 |
| 16:9 (1,920 x 1,080) |
4,136 | 16 | 33 | 66 | 133 |
| VGA (640 x 480) |
24,818 | 97 | 196 | 394 | 790 |
| Still | Interna (aprox.) |
Memory Stick PRO Duo™ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256M | 512M | 1G | 2G | 4G | 8G | |
| 8M (3,264 x 2,448) |
72 | 150 | 306 | 618 | 1,223 | 2,457 |
| 3:2 (3,264 x 2,176) |
72 | 150 | 306 | 618 | 1,223 | 2,457 |
| 5M (2,592 x 1,944) |
92 | 191 | 390 | 787 | 1,557 | 3,127 |
| 3M (2,048 x 1,536) |
148 | 306 | 626 | 1,262 | 2,498 | 5,017 |
| 16:9 (1,920 x 1,080) |
238 | 490 | 1,002 | 2,020 | 3,997 | 8,027 |
| VGA (640 x 480) |
1,428 | 2,941 | 6,013 | 12,121 | 23,983 | 48,166 |
| Películas MPEG (hora:min.:seg.)* |
Interna (aprox.) |
Memory Stick Duo™ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4G | 16M | 32M | 64M | 128M | |
| 640 Fino (640 x 480, 30fps) |
3100 0:51:40 |
- | - | - | - |
| 640 Standard (640 x 480, 16.6fps) |
11160 3:06:00 |
40 0:00:40 |
80 0:01:20 |
170 0:02:50 |
350 0:05:50 |
| 320 (320 x 240, 8.3fps) |
44670 12:24:30 |
170 0:02:50 |
350 0:05:50 |
700 0:11:40 |
1,420 0:23:40 |
| Película MPEG (hora:min.:seg.)* |
Interna (aprox.) |
Memory Stick PRO Duo™ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256M | 512M | 1G | 2G | 4G | 8G | |
| 640 Fino (640 x 480, 30fps) |
170 0:02:50 |
360 0:06:00 |
750 0:12:30 |
1,510 0:25:10 |
2,990 0:49:50 |
6,020 1:40:20 |
| 640 Standard (640 x 480, 16.6fps) |
640 0:10:40 |
1,320 0:22:00 |
2,700 0:45:00 |
5,450 1:30:50 |
10,790 2:59:50 |
21,670 6:01:10 |
| 320 (320 x 240, 8.3fps) |
2,570 0:42:50 |
5,290 1:28:10 |
10,820 3:00:20 |
21,810 6:03:30 |
43,170 11:59:30 |
86,690 24:04:50 |
*El número de tiempo de fotografiar o de grabar imágenes, puede diferir de estos valores, según las condiciones de fotografía.
Los números en la tabla de abajo muestran el tiempo máximo de grabación obtenido, totalizando todos los archivos de película.
El máximo de tiempo que usted puede fotografiar continuamente es alrededor de 10 minutos.
Duración de la Batería
| CIPA | [Batería suplementaria] NP-BD1 | |
|---|---|---|
| Número de tomas (aprox.) | 280 | |
| Duración de la batería (aprox.) | 140 min. | |
Condiciones: La pantalla LCD es encendida, fotografiando una vez cada 30 segundos, el zoom es alternado entre los extremos W y T. El flash dispara cada dos veces y se enciende y se apaga una de cada diez veces.
Ambiente de computadoras recomendado
USB
| Windows | |
|---|---|
| OS |
Microsoft® Windows® 2000 Professional SP4 , Windows® XP* SP2 , Windows Vista™* *Debe ser instalado con el sistema operativo que se envia. La operatividad apropiada no puede ser garantizada con actualizaciones en el sistema operativo. *No soporta edición de 64-bit y Starter (Edition). *Windows Vista™ es descrito abajo |
| Macintosh | |
| OS | Ninguna |
Nota: Si usted conecta dos o más dispositivos USB en una computadora al mismo tiempo, algunos dispositivos, incluyendo su cámara puede que no funcionen. La operatividad no está garantizada cuando usa un hub USB.
La operatividad no está garantizada para todos los ambientes de computadoras mencionados.
Cuando su computadora regresa del modo reposo o invernar, la comunicación entre su cámara y su computadora, podria no ser recuperada al mismo tiempo.
Ambiente recomendado para el uso del programa suministrado
Windows : Picture Motion Browser Ver.2.2 + Picture Package Music Transfer
| Windows | |
|---|---|
| OS |
Microsoft® Windows® 2000 Professional SP4 , Windows® XP* SP2 , Windows Vista™* *Debe ser instalado con el sistema operativo que se envia. La operatividad apropiada no puede ser garantizada con actualizaciones en el sistema operativo. *No soporta edición de 64-bit y Starter (Edition). *Windows Vista™ es descrito abajo |
| Macintosh | |
| OS | Ninguno |
Nota:
Varios productos y nombres de marcas en este sitio web, incluidos los ajenos a SONY y Cyber-shot, son Trademarks o Trademarks registradas por Sony Corporation y/o sus empresas subsidiarias. Todos los productos y nombres de marcas en este sitio web pueden ser Trademarks o Trademarks registrados de sus respectivos propietarios. Las indicaciones (TM) y (R) pueden ser omitidas en este sitio web.

